

Guioza de Shimeji
Informações Nutricionais de Guioza de Shimeji
| Nutriente | Porção (32g) | % V.D (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético (Kcal) | 39 kcal | 2% |
| Carboidratos Totais (g) | 9g | 2% |
| Açúcares Totais | 3g | 1% |
| Açúcares Adicionados (g) | 0g | 0% |
| Proteínas | 4g | 3% |
| Gorduras Totais | 3g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 2% |
| Sódio | 58mg | 2% |
Shimeji, repolho, nira, cebolinha, margarina, molho de soja, sal, glutamato monossódico.
Coloque um pouco de óleo em uma frigideira antiaderente, espere ficar quente, coloque o GUIOZA SENSHI e deixe dourar os dois lados; ou pode ser feito de sua preferência.